Цены на 2026 - 2027 год в отель «Малибу» представлены в каждой категории номера.
Цена от 9000
за номер в сутки
Популярная категория номера для размещения 2 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 18 кв. м. Вместимость:
Цена от 9200
за номер в сутки
Популярная категория номера для размещения 2 гостей на основных местах, с возможностью предоставления дополнительного места. К Вашим услугам:
Площадь: 20 кв. м. Вместимость: +
Цена от 9600
за номер в сутки
Популярная категория номера для размещения 2 гостей на основных местах, с возможностью предоставления дополнительного места. К Вашим услугам:
Площадь: 20 кв. м. Вместимость: +
Цена от 12000
за номер в сутки
Улучшенная категория номера для размещения 3 гостей на основных местах. К Вашим услугам:
Площадь: 24 кв. м. Вместимость:
Цена от 9800
за номер в сутки
Комфортабельные 2-комнатные номера для размещения 2 гостей на основных местах, с возможностью предоставления 2 дополнительных мест. К Вашим услугам:
Площадь: 32 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 - 2027 год в Отель «Малибу» Гагра, Абхазия.
| Категория номера | 01.08.26 - 15.08.26 | 16.08.26 - 31.08.26 | 01.09.26 - 15.09.26 | 16.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 07.11.26 | 25.04.27 - 15.05.27 | 16.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 15.06.27 | 16.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 15.07.27 | 16.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 15.08.27 | 16.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 30.09.27 | 01.10.27 - 15.10.27 | 16.10.27 - 07.11.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный 1-комнатный без балкона | 17200 | 16000 | 14000 | 13000 | 8600 | 5400 | 6560 | 6760 | 9120 | 11800 | 13600 | 15300 | 16000 | 14800 | 13000 | 9300 | 8000 | 3800 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, вид на горы | 18400 | 18400 | 16000 | 16200 | 11000 | 5200 | 7040 | 7180 | 10740 | 12600 | 15600 | 16020 | 16100 | 15680 | 14240 | 10000 | 9000 | 4200 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный, вид на море | 18600 | 18600 | 16000 | 17000 | 11000 | 5400 | 7560 | 7800 | 11060 | 13400 | 16000 | 16300 | 17000 | 16200 | 15000 | 9800 | 9000 | 4500 | |
| Супериор 3-местный 1-комнатный | 23400 | 23400 | 19500 | 15000 | 11550 | 7350 | 7500 | 7500 | 12690 | 15900 | 20100 | 20400 | 21300 | 18300 | 16500 | 11775 | 11550 | 6000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 20000 | 21000 | 18000 | 16000 | 15000 | 6400 | 8270 | 8520 | 12740 | 14400 | 17400 | 18600 | 18600 | 17200 | 16240 | 11000 | 10000 | 5500 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура